How it is made
7 Brew chillers and hot drinks
Which drinks come frozen, which come hot, and what each way costs in calories.
- 81 Iced
- 59 Hot
- 66 Frozen Chiller
- 5 Lemon Freeze
- 10 Smoothie
- 5 Shake
This preparation
Which drinks come this way
Iced
| Drink | Calories |
|---|---|
| Cookie Butter Breve | 580cal |
| Smooth 7 Breve | 520cal |
| Sweet & Salty Breve | 520cal |
| Cinnamon Roll Breve | 510cal |
| Caramel Breve | 490cal |
| Blondie Breve | 480cal |
| Honeybun Breve | 460cal |
| Frosted Cookie Breve | 450cal |
| Breve | 400cal |
| Brunette Mocha | 370cal |
| German Chocolate Mocha | 370cal |
| White Chocolate Mocha | 370cal |
| Snickerdoodle Mocha | 350cal |
| Banana Bread Mocha | 340cal |
| Caramel Macchiato | 340cal |
| Funnel Cake Macchiato | 330cal |
| Salted Caramel Macchiato | 330cal |
| Raspberry Truffle Macchiato | 320cal |
| Cereal Milk Matcha Latte | 310cal |
| Cloud 9 Matcha Latte | 310cal |
| Mocha | 300cal |
| Salted Honey Chai Latte | 300cal |
| Strawberry Matcha Latte | 300cal |
| Sugar Cookie Chai Latte | 300cal |
| Cocoberry Lemonade | 280cal |
| Key Lime Pie Lemonade | 280cal |
| Fruit Roll-Up Lemonade | 270cal |
| Peaches 'n Cream 7 Fizz Soda | 270cal |
| Pink Paradise Lemonade | 270cal |
| Crème Brûlée Latte | 260cal |
| Vanilla Latte | 260cal |
| Blood Orange 7 Fizz Soda | 250cal |
| Brew Lagoon 7 Fizz Soda | 250cal |
| Sunrise 7 Fizz Soda | 250cal |
| Toasted Marshmallow Latte | 250cal |
| Matcha Latte | 240cal |
| Ocean Breeze 7 Energy | 240cal |
| Brewberry 7 Energy | 230cal |
| Brewchata Chai Latte | 230cal |
| Heatwave 7 Energy | 230cal |
| Nightshade 7 Energy | 230cal |
| Pixie Stick 7 Energy | 230cal |
| Sunrise 7 Energy | 230cal |
| Tropic Thunder 7 Energy | 230cal |
| Chai Latte | 220cal |
| Lemonade | 200cal |
| Latte | 190cal |
| Cherry Blossom Black Tea | 170cal |
| Cherry Blossom Cinnamon Spice Tea | 170cal |
| Cherry Blossom Decaf Tea | 170cal |
| Cherry Blossom Earl Grey Tea | 170cal |
| Cherry Blossom Green Tea | 170cal |
| Cherry Blossom Paris Tea | 170cal |
| Georgia Peach Black Tea | 170cal |
| Georgia Peach Cinnamon Spice Tea | 170cal |
| Georgia Peach Decaf Tea | 170cal |
| Georgia Peach Earl Grey Tea | 170cal |
| Georgia Peach Green Tea | 170cal |
| Georgia Peach Paris Tea | 170cal |
| Hula Black Tea | 150cal |
| Hula Cinnamon Spice Tea | 150cal |
| Hula Decaf Tea | 150cal |
| Hula Earl Grey Tea | 150cal |
| Hula Green Tea | 150cal |
| Hula Paris Tea | 150cal |
| Blondie Cold Brew | 130cal |
| Brunette Cold Brew | 120cal |
| White Mac Cold Brew | 110cal |
| Dark Chocolate Americano | 100cal |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | 80cal |
| Hazelnut Americano | 80cal |
| Cold Brew | 20cal |
| Pink Mermaid 7 Fizz Soda | 5cal |
| 7 Fizz Soda | 0cal |
| Americano | 0cal |
| Black Tea | 0cal |
| Cinnamon Spice Tea | 0cal |
| Decaf Tea | 0cal |
| Earl Grey Tea | 0cal |
| Green Tea | 0cal |
| Paris Tea | 0cal |
Hot
| Drink | Calories |
|---|---|
| Cookie Butter Breve | 660cal |
| Blondie Breve | 610cal |
| Smooth 7 Breve | 600cal |
| Sweet & Salty Breve | 600cal |
| Cinnamon Roll Breve | 590cal |
| Caramel Breve | 560cal |
| Frosted Cookie Breve | 530cal |
| Honeybun Breve | 530cal |
| Breve | 470cal |
| German Chocolate Mocha | 430cal |
| White Chocolate Mocha | 430cal |
| Brunette Mocha | 420cal |
| Banana Bread Mocha | 400cal |
| Snickerdoodle Mocha | 400cal |
| Caramel Macchiato | 370cal |
| Cereal Milk Matcha Latte | 360cal |
| Cloud 9 Matcha Latte | 360cal |
| Funnel Cake Macchiato | 350cal |
| Mocha | 350cal |
| Raspberry Truffle Macchiato | 350cal |
| Salted Caramel Macchiato | 350cal |
| Strawberry Matcha Latte | 350cal |
| Salted Honey Chai Latte | 330cal |
| Sugar Cookie Chai Latte | 330cal |
| Crème Brûlée Latte | 290cal |
| Matcha Latte | 290cal |
| Vanilla Latte | 290cal |
| Toasted Marshmallow Latte | 280cal |
| Brewchata Chai Latte | 250cal |
| Chai Latte | 250cal |
| Latte | 220cal |
| Dark Chocolate Americano | 100cal |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | 80cal |
| Cherry Blossom Black Tea | 80cal |
| Cherry Blossom Cinnamon Spice Tea | 80cal |
| Cherry Blossom Decaf Tea | 80cal |
| Cherry Blossom Earl Grey Tea | 80cal |
| Cherry Blossom Green Tea | 80cal |
| Cherry Blossom Paris Tea | 80cal |
| Georgia Peach Black Tea | 80cal |
| Georgia Peach Cinnamon Spice Tea | 80cal |
| Georgia Peach Decaf Tea | 80cal |
| Georgia Peach Earl Grey Tea | 80cal |
| Georgia Peach Green Tea | 80cal |
| Georgia Peach Paris Tea | 80cal |
| Hazelnut Americano | 80cal |
| Hula Black Tea | 80cal |
| Hula Cinnamon Spice Tea | 80cal |
| Hula Decaf Tea | 80cal |
| Hula Earl Grey Tea | 80cal |
| Hula Green Tea | 80cal |
| Hula Paris Tea | 80cal |
| Americano | 0cal |
| Black Tea | 0cal |
| Cinnamon Spice Tea | 0cal |
| Decaf Tea | 0cal |
| Earl Grey Tea | 0cal |
| Green Tea | 0cal |
| Paris Tea | 0cal |
Frozen Chiller
| Drink | Calories |
|---|---|
| German Chocolate Mocha | 660cal |
| White Chocolate Mocha | 660cal |
| Brunette Mocha | 650cal |
| Cocoberry Lemonade | 630cal |
| Key Lime Pie Lemonade | 630cal |
| Lemonade | 630cal |
| Snickerdoodle Mocha | 630cal |
| Banana Bread Mocha | 620cal |
| Fruit Roll-Up Lemonade | 620cal |
| Pink Paradise Lemonade | 620cal |
| Caramel Macchiato | 580cal |
| Funnel Cake Macchiato | 570cal |
| Mocha | 570cal |
| Salted Caramel Macchiato | 570cal |
| Raspberry Truffle Macchiato | 560cal |
| Cookie Butter Breve | 550cal |
| Caramel | 540cal |
| Blondie Breve | 530cal |
| Caramel Breve | 530cal |
| Vanilla Latte | 530cal |
| Honeybun Breve | 520cal |
| Smooth 7 Breve | 520cal |
| Sweet & Salty Breve | 520cal |
| Cinnamon Roll Breve | 510cal |
| Crème Brûlée Latte | 510cal |
| Frosted Cookie Breve | 510cal |
| Toasted Marshmallow Latte | 500cal |
| Breve | 460cal |
| Latte | 440cal |
| Cloud 9 Matcha Latte | 420cal |
| Cereal Milk Matcha Latte | 410cal |
| Strawberry Matcha Latte | 400cal |
| Matcha Latte | 350cal |
| Salted Honey Chai Latte | 350cal |
| Sugar Cookie Chai Latte | 340cal |
| Chai Latte | 270cal |
| Peaches 'n Cream 7 Fizz Soda | 270cal |
| Brewchata Chai | 260cal |
| Blood Orange 7 Fizz Soda | 250cal |
| Brew Lagoon 7 Fizz Soda | 250cal |
| Cherry Blossom Black Tea | 250cal |
| Cherry Blossom Green Tea | 250cal |
| Cherry Blossom Paris Tea | 250cal |
| Georgia Peach Black Tea | 250cal |
| Georgia Peach Green Tea | 250cal |
| Georgia Peach Paris Tea | 250cal |
| Sunrise 7 Fizz Soda | 250cal |
| Pink Mermaid 7 Fizz Soda | 240cal |
| French Vanilla Cappuccino | 230cal |
| Hula Black Tea | 230cal |
| Hula Green Tea | 230cal |
| Hula Paris Tea | 230cal |
| Cupcake Cappuccino | 210cal |
| Irish Cream Cappuccino | 210cal |
| Ocean Breeze 7 Energy | 190cal |
| Pixie Stick 7 Energy | 180cal |
| Tropic Thunder 7 Energy | 180cal |
| Brewberry 7 Energy | 150cal |
| Heatwave 7 Energy | 150cal |
| Nightshade 7 Energy | 150cal |
| Sunrise 7 Energy | 150cal |
| Cappuccino | 130cal |
| 7 Fizz Soda | 0cal |
| Black Tea | 0cal |
| Green Tea | 0cal |
| Paris Tea | 0cal |
Lemon Freeze
| Drink | Calories |
|---|---|
| Cocoberry Lemon Freeze | 730cal |
| Key Lime Pie Lemon Freeze | 730cal |
| Lemon Freeze | 730cal |
| Fruit Roll-Up Lemon Freeze | 720cal |
| Pink Paradise Lemon Freeze | 720cal |
Smoothie
| Drink | Calories |
|---|---|
| Tiger's Blood Piña Colada | 720cal |
| Piña Colada | 700cal |
| Blackberry Cobbler Wildberry | 510cal |
| Strawberry Banana | 500cal |
| Toasted Coconut Strawberry | 500cal |
| Tiki Tango Mango | 470cal |
| Strawberry | 460cal |
| Wildberry | 460cal |
| Mango | 430cal |
| Peach | 370cal |
Shake
| Drink | Calories |
|---|---|
| Rocky Road | 710cal |
| Birthday Cake | 600cal |
| Cookies & Cream | 600cal |
| Orange Sherbet | 560cal |
| Shake | 410cal |
No drink matches that. Clear the box to see the whole menu again.
Side by side
The same drink, each way it is made
The table scrolls sideways; the first column stays put.
| Drink | Iced | Hot | Frozen |
|---|---|---|---|
| Banana Bread Mocha | 340 | 400 | 620 |
| Black Tea | 0 | 0 | 0 |
| Blondie Breve | 480 | 610 | 530 |
| Breve | 400 | 470 | 460 |
| Brunette Mocha | 370 | 420 | 650 |
| Caramel Breve | 490 | 560 | 530 |
| Caramel Macchiato | 340 | 370 | 580 |
| Cereal Milk Matcha Latte | 310 | 360 | 410 |
| Chai Latte | 220 | 250 | 270 |
| Cherry Blossom Black Tea | 170 | 80 | 250 |
| Cherry Blossom Green Tea | 170 | 80 | 250 |
| Cherry Blossom Paris Tea | 170 | 80 | 250 |
| Cinnamon Roll Breve | 510 | 590 | 510 |
| Cloud 9 Matcha Latte | 310 | 360 | 420 |
| Cookie Butter Breve | 580 | 660 | 550 |
| Crème Brûlée Latte | 260 | 290 | 510 |
| Frosted Cookie Breve | 450 | 530 | 510 |
| Funnel Cake Macchiato | 330 | 350 | 570 |
| Georgia Peach Black Tea | 170 | 80 | 250 |
| Georgia Peach Green Tea | 170 | 80 | 250 |
| Georgia Peach Paris Tea | 170 | 80 | 250 |
| German Chocolate Mocha | 370 | 430 | 660 |
| Green Tea | 0 | 0 | 0 |
| Honeybun Breve | 460 | 530 | 520 |
| Hula Black Tea | 150 | 80 | 230 |
| Hula Green Tea | 150 | 80 | 230 |
| Hula Paris Tea | 150 | 80 | 230 |
| Latte | 190 | 220 | 440 |
| Matcha Latte | 240 | 290 | 350 |
| Mocha | 300 | 350 | 570 |
| Paris Tea | 0 | 0 | 0 |
| Raspberry Truffle Macchiato | 320 | 350 | 560 |
| Salted Caramel Macchiato | 330 | 350 | 570 |
| Salted Honey Chai Latte | 300 | 330 | 350 |
| Smooth 7 Breve | 520 | 600 | 520 |
| Snickerdoodle Mocha | 350 | 400 | 630 |
| Strawberry Matcha Latte | 300 | 350 | 400 |
| Sugar Cookie Chai Latte | 300 | 330 | 340 |
| Sweet & Salty Breve | 520 | 600 | 520 |
| Toasted Marshmallow Latte | 250 | 280 | 500 |
| Vanilla Latte | 260 | 290 | 530 |
| White Chocolate Mocha | 370 | 430 | 660 |
Both ends of the same list. Every drink above is in the full table.
7 Brew published nutrition information — https://7brew.com/nutrition
Updated June 2026 · Retrieved 2026-08-23